【2022最新】乾龍龍井茶價格一覽表,優質龍井茶價格對比!
2022乾龍龍井茶價格一覽表
品牌 | 規格 | 價格(元) |
---|---|---|
西湖龍井 | 250克 | 268 |
杭州市龍井茶廠 | 250克 | 238 |
天目山龍井 | 250克 | 198 |
六安瓜片 | 250克 | 168 |
安吉白茶 | 250克 | 128 |
以上價格僅供參考,實際價格以當地商家為準。
優質龍井茶價格對比
下面我們來看看各個品牌的優質龍井茶價格對比:
品牌 | 規格 | 價格(元) |
---|---|---|
西湖龍井 | 250克 | 268 |
西湖龍井 | 500克 | 528 |
杭州市龍井茶廠 | 250克 | 238 |
杭州市龍井茶廠 | 500克 | 468 |
天目山龍井 | 250克 | 198 |
天目山龍井 | 500克 | 388 |
六安瓜片 | 250克 | 168 |
六安瓜片 | 500克 | 328 |
安吉白茶 | 250克 | 128 |
安吉白茶 | 500克 | 248 |
通過對比可以看出,同一品牌的不同規格的龍井茶價格也有差異。在選購時,可以根據自己的需求和喜好,選擇合適的規格和品牌。
下一篇:
大紅袍的故事:情意溫暖人心